- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Zimmer 1806, Fortune Square South, 5616 Cao'an Road, Shanghai
Shanghai Joo Technologie Co., Ltd.
Zimmer 1806, Fortune Square South, 5616 Cao'an Road, Shanghai
Kühlschrank BINDER UFV500
1. Produktbeschreibung:
1, Temperaturbereich: -40 ℃ bis -86 ℃
2. Kühlung durch Kaskadenkühler
Fluorfreie Sicherheitskühlmittel R-404A und R-508B
Tür mit rechter oder linker Positionsbegrenzung
Zugriffsprüfung über RFID (abhängig vom Modell)
Datenlogger USB (abhängig vom Modell)
Wasserkühlung (abhängig vom Modell)
8. Elektromechanische Türsperre
4 Türen aus ABS-Kunststoff
10. Innenkammer aus Edelstahl
11, Wärmeisolierung durch Vakuum-Isolierplatte und Polyurethanschaum
Alarmsystem mit Ersatzbatterien
Computerschnittstelle: RS 422
Analogausgang 4-20 mA
15, Nullspannungsalarmkontakt
16. Arbeitsstunden Timer
17, 3 Steckplätze aus Edelstahl
Technische Parameter:
| Produktmodell |
UFV500-230V-R1 | UFV500-230V-L1 | UFV500-230V-RW1 | UFV500-230V-LW1 | Ufv50iul-120V-R1 | UFV500UL-120V-L1 |
Ufv500ul-240V-R1 |
UFV500UL - 240V-L1 |
| Auswahl des Modells | Rechtstürbegrenzer, RFID-System | Linkser Türbegrenzer, RFID-System | Rechtstürbegrenzer, Wasserkühlung, RFID-System | Linkser Türbegrenzer, Wasserkühlung, RFID-System | Rechter Türlimiter, Datenlogger USB | Linkser Türlimiter, Datenlogger USB | Rechter Türlimiter, Datenlogger USB | Linkser Türlimiter, Datenlogger USB |
| Artikelnummer | 9020-0236 | 9020-0213 | 9020-0259 | 9020-0260 | 9020-0235 | 9020-0222 | 9020-0234 | 9020-0220 |
| Messungen | ||||||||
| Innenvolumen [L] | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| Nettogewicht (Leerlast) [kg] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Maximale Gesamtlast [kg] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maximale Belastung pro Zelle [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximale Belastung pro Trennplatte [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ausgenommen Gehäusegröße für Zubehör und Verbindungen | ||||||||
| Breite Gewicht [mm] | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Höhe Gewicht [mm] | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Tiefe Nettogewicht [mm] | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Wandabstand hinten [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Wandabstand Seite [mm] | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Innengrößen | ||||||||
| Breite [mm] | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 |
| Höhe [mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Tiefe [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Anzahl der Türen | ||||||||
| Außentür | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Umweltrelevante Daten | ||||||||
| Energieverbrauch bei -80 °C und Tu = 25 °C (+/- 10 %) [kWh/d] | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 12.5 | 12.5 | 14.9 | 14.9 |
| Schalldruckstufe [dB(A)] | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Firmware | ||||||||
| Anzahl der Trennplatten (h/max.) | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| Änderung der Last | ||||||||
| Kühlschrankhalter für jeden Raum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tieftemperaturspeicherbox 50 mm | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Temperaturleistungsdaten | ||||||||
| Temperaturbereich [℃] | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 |
| Temperaturabweichung bei -80 ℃ [± K] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Kühlzeit von 25 °C bis -80 °C [min] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Warmzeit bei Stromausfall von -80 °C bis -60 °C [min] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Elektrische Daten | ||||||||
| Nennspannung [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 120 | 120 | 208…240 | 208…240 |
| Leistungsfrequenz [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Nennleistung [kW] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Gerätesicherung [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| Phase (Nennspannung) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Alle technischen Daten gelten nur für unbeladene Geräte mit Standardspezifikationen bei Umgebungstemperaturen von 22 ± 3 °C und Spannungsschwankungen von ± 10 %. Die Temperaturdaten werden nach BINDER-Werksnormen und nach DIN 12880:2007 bestimmt und auf die empfohlenen Wandlücke von 10 % für Innenkammerhöhe, Breite und Tiefe angepasst. Alle Daten sind typische Durchschnittswerte für Geräte der Serie. Das Recht auf technische Änderungen ist vorbehalten.