- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Zimmer 1806, Fortune Square South, 5616 Cao'an Road, Shanghai
Shanghai Joo Technologie Co., Ltd.
Zimmer 1806, Fortune Square South, 5616 Cao'an Road, Shanghai
Bildungskasten BINDER B28
1. Produktbeschreibung:
1, Temperaturbereich: 30 ℃ bis 70 ℃
2. Hydraulischer mechanischer Temperaturregler
Innentüren aus Sicherheitsglas (ESG)
4, 2 Verchromte Steckplätze
Technische Parameter:
| Produktmodell | B028-230V1 | B028-230V-T1 | B028-120V1 |
| Auswahl des Modells | Standard | TB (Mechanischer Temperaturschutz) Klasse 1 | Standard |
| Artikelnummer | 9010-0002 | 9010-0004 | 9010-0067 |
| Messungen | |||
| Innenvolumen [L] | 28 | 28 | 28 |
| Nettogewicht (Leerlast) [kg] | 23 | 23 | 23 |
| Maximale Gesamtlast [kg] | 25 | 25 | 25 |
| Maximale Belastung pro Trennplatte [kg] | 10 | 10 | 10 |
| Ausgenommen Gehäusegröße für Zubehör und Verbindungen | |||
| Breite Gewicht [mm] | 580 | 580 | 580 |
| Höhe Gewicht [mm] | 405 | 405 | 405 |
| Tiefe Nettogewicht [mm] | 425 | 425 | 425 |
| Wandabstand Seite [mm] | 100 | 100 | 100 |
| Wandabstand hinten [mm] | 160 | 160 | 160 |
| Innengrößen | |||
| Breite [mm] | 400 | 400 | 400 |
| Höhe [mm] | 280 | 280 | 280 |
| Tiefe [mm] | 250 | 250 | 250 |
| Anzahl der Türen | |||
| Außentür | 1 | 1 | 1 |
| Firmware | |||
| Anzahl der Trennplatten (h/max.) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Temperaturleistungsdaten | |||
| Temperaturbereich [℃] | 30…70 | 30…70 | 30…70 |
| Temperaturabweichung bei 37 °C [± K] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Temperaturschwankungen bei 37 °C [± K] | 1 | 1 | 1 |
| Heizzeit auf 37 °C [min] | 95 | 95 | 95 |
| Elektrische Daten | |||
| Nennspannung [V] | 230 | 230 | 120 |
| Leistungsfrequenz [Hz] | 50/60 | 50/60 | 60 |
| Nennleistung [kW] | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Phase (Nennspannung) | 1~ | 1~ | 1~ |
Alle technischen Daten gelten nur für unbeladene Geräte mit Standardspezifikationen bei Umgebungstemperaturen von 22 ± 3 °C und Spannungsschwankungen von ± 10 %. Die Temperaturdaten werden nach BINDER-Werksnormen und nach DIN 12880:2007 bestimmt und auf die empfohlenen Wandlücke von 10 % für Innenkammerhöhe, Breite und Tiefe angepasst. Alle Daten sind typische Durchschnittswerte für Geräte der Serie. Das Recht auf technische Änderungen ist vorbehalten.