- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Zimmer 1806, Fortune Square South, 5616 Cao'an Road, Shanghai
Shanghai Joo Technologie Co., Ltd.
Zimmer 1806, Fortune Square South, 5616 Cao'an Road, Shanghai
BINDER BINDER BF720 Biochemie
1. Produktbeschreibung:
1, Temperaturbereich: Umgebungstemperatur plus 10 ° C bis 300 ° C
Energieeinsparungen von bis zu 30% im Vergleich zu gängigen Geräten auf dem Markt
Nutzen Sie APT.line ™ Technologie für eine hohe Temperaturgenauigkeit
4. Verstellbare Lüfterdrehzahl
Controller mit LCD-Monitor und erweiterter Zeitfunktion
6. Elektromechanische Steuerung des Abgasventils
7, 2 Verchromte Steckplätze
Integrierte unabhängig einstellbare Temperatursicherheit Stufe 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
9. Ergonomisches Griffdesign
10. Ethernet-Schnittstelle
USB-Schnittstelle zur Datenaufzeichnung
Technische Parameter:
| Produktmodell | BF720-230V1 | BF720UL-240V1 |
| Auswahl des Modells | Standard | Standard |
| Artikelnummer | 9010-0321 | 9010-0322 |
| Messungen | ||
| Innenvolumen [L] | 734 | 734 |
| Nettogewicht (Leerlast) [kg] | 166 | 166 |
| Maximale Gesamtlast [kg] | 315 | 315 |
| Maximale Belastung pro Trennplatte [kg] | 45 | 45 |
| Ausgenommen Gehäusegröße für Zubehör und Verbindungen | ||
| Breite Gewicht [mm] | 1165 | 1165 |
| Höhe Gewicht [mm] | 1590 | 1590 |
| Tiefe Nettogewicht [mm] | 870 | 870 |
| Wandabstand Seite [mm] | 100 | 100 |
| Wandabstand hinten [mm] | 160 | 160 |
| Innengrößen | ||
| Breite [mm] | 1000 | 1000 |
| Höhe [mm] | 1300 | 1300 |
| Tiefe [mm] | 565 | 565 |
| Anzahl der Türen | ||
| Innentür | 2 | 2 |
| Außentür | 2 | 2 |
| Umweltrelevante Daten | ||
| Energieverbrauch bei 37 °C [Wh/h] | 130 | 130 |
| Schalldruckstufe [dB(A)] | 43 | 43 |
| Firmware | ||
| Anzahl der Trennplatten (h/max.) | 2/16 | 2/16 |
| Temperaturleistungsdaten | ||
| Temperaturbereich Über Raumtemperatur 10 ℃ bis [℃] | 100 | 100 |
| Temperaturabweichung bei 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
| Temperaturschwankungen bei 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
| Heizzeit auf 37 °C [min] | 15 | 15 |
| 30 Sekunden Wiederherstellungszeit nach Türöffnung bei 37 °C [min] | 4 | 4 |
| Elektrische Daten | ||
| Nennspannung [V] | 230 | 240 |
| Leistungsfrequenz [Hz] | 50/60 | 60 |
| Nennleistung [kW] | 1.75 | 1.85 |
| Phase (Nennspannung) | 1~ | 1~ |
Alle technischen Daten gelten nur für unbeladene Geräte mit Standardspezifikationen bei Umgebungstemperaturen von 22 ± 3 °C und Spannungsschwankungen von ± 10 %. Die Temperaturdaten werden nach BINDER-Werksnormen und nach DIN 12880:2007 bestimmt und auf die empfohlenen Wandlücke von 10 % für Innenkammerhöhe, Breite und Tiefe angepasst. Alle Daten sind typische Durchschnittswerte für Geräte der Serie. Das Recht auf technische Änderungen ist vorbehalten.