- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Zimmer 1806, Fortune Square South, 5616 Cao'an Road, Shanghai
Shanghai Joo Technologie Co., Ltd.
Zimmer 1806, Fortune Square South, 5616 Cao'an Road, Shanghai
BINDER KBF LQC 240 Thermostat und Feuchtigkeitsbereich
1. Produktbeschreibung:
1, Temperaturbereich: 0 ℃ bis 70 ℃
2. Temperaturbereich mit Licht: 10 ° C bis 60 ° C
Feuchtigkeitsbereich: 10 % bis 80 % relative Feuchtigkeit
4, 2 positionierbare Beleuchtungsboxen mit ICH-konformer UV/Vis-Beleuchtung
Unabhängige Lichtdosissteuerung von UV-A und sichtbarem Licht mit Kugelsensoren
6. APT.lineTMVorwärmkammertechnik
7, mit kapazitiven Feuchtigkeitssensoren und Dampfbefeuchtung zur Feuchtigkeitsregelung
8, Innenraum komplett aus Edelstahl
9. Intuitive Touchscreen-Controller mit Intervallprogrammierung und Echtzeit-Programmierung
Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB lesbar
11, Geräte Selbstprüfung für eine umfassende Zustandsanalyse
Geschlossene Innentüren aus Sicherheitsglas (ESG)
Korrosion des Glases durch eine spezielle TIMELESS-Beschichtung verhindern
2 Stecker aus Edelstahl
15, Eingangsbohrung mit Silikonstecker 30 mm, links
16, 4 stabile Räder, zwei mit Bremsen
Unabhängig einstellbares Temperatursichergerät Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Temperaturalarm
18. Computerschnittstelle: Ethernet
19. Türheizung
Technische Parameter:
| Produktmodell | KBFLQC240-230V1 | Kbflqc240ul -240v1 |
| Auswahl des Modells | Standard | Standard |
| Artikelnummer | 9020-0332 | 9020-0333 |
| Messungen | ||
| Innenvolumen [L] | 247 | 247 |
| Nettogewicht (Leerlast) [kg] | 213 | 213 |
| Maximale Gesamtlast [kg] | 100 | 100 |
| Maximale Belastung pro Trennplatte [kg] | 30 | 30 |
| Ausgenommen Gehäusegröße für Zubehör und Verbindungen | ||
| Breite Gewicht [mm] | 925 | 925 |
| Höhe Gewicht [mm] | 1460 | 1460 |
| Tiefe Nettogewicht [mm] | 800 | 800 |
| Wandabstand Seite [mm] | 100 | 100 |
| Wandabstand hinten [mm] | 100 | 100 |
| Innengrößen | ||
| Breite [mm] | 650 | 650 |
| Höhe [mm] | 785 | 785 |
| Tiefe [mm] | 485 | 485 |
| Anzahl der Türen | ||
| Innentür | 1 | 1 |
| Außentür | 1 | 1 |
| Umweltrelevante Daten | ||
| Energieverbrauch bei 40 °C und 75 % relativer Luftfeuchtigkeit [Wh/h] | 760 | 760 |
| Schalldruckstufe [dB(A)] | 53 | 53 |
| Firmware | ||
| Anzahl der Trennplatten (h/max.) | 2/7 | 2/7 |
| Anzahl der Beleuchtungsboxen (Standard/Max) | 01 | 01 |
| Firmware | ||
| Anzahl der Beleuchtungsboxen (Standard/Max) | 2/2 | 2/2 |
| Temperaturleistungsdaten | ||
| Temperaturbereich ohne Beleuchtung Box [℃] | 0…70 | 0…70 |
| Temperaturbereich mit 100 % Beleuchtung [℃] | 10…60 | 10…60 |
| Maximale Wärmekompensation bei 40 °C mit Beleuchtung [W] | 400 | 400 |
| Klimadaten | ||
| Temperaturbereich mit 100 % Beleuchtung [℃] | 10…60 | 10…60 |
| Temperaturbereich ohne Beleuchtung Box [℃] | 10…70 | 10…70 |
| Temperaturabweichung mit Beleuchtung bei 40 °C und 75 % relativer Luftfeuchtigkeit [± K] | 0.6 | 0.6 |
| Temperaturabweichung mit Beleuchtung bei 25 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit [± K] | 0.6 | 0.6 |
| Temperaturschwankungen mit Beleuchtung bei 25 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit [± K] | 0.2 | 0.2 |
| Temperaturschwankungen mit Beleuchtung bei 40 °C und 75 % relativer Luftfeuchtigkeit [± K] | 0.2 | 0.2 |
| Luftfeuchtigkeitsbereich mit Beleuchtungsbox, mit Beleuchtung [% relative Luftfeuchtigkeit] | 10…75 | 10…75 |
| Feuchtigkeitsbereich Ohne Beleuchtung [% relative Feuchtigkeit] | 10…80 | 10…80 |
| Luftfeuchtigkeitsschwankbarkeit mit Beleuchtung bei 40 °C und 75 % relativer Luftfeuchtigkeit [± relative Luftfeuchtigkeit] | 2 | 2 |
| Luftfeuchtigkeitsschwankbarkeit mit Beleuchtung bei 25 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit [± relative Luftfeuchtigkeit] | 1.5 | 1.5 |
| 30 Sekunden Luftfeuchtigkeitsrestaurierung nach Türöffnung bei 40 °C und 75 % relativer Luftfeuchtigkeit mit Beleuchtung [min] | 6 | 6 |
| 30 Sekunden Luftfeuchtigkeitsrestaurierung nach Türöffnung bei 25 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit mit Beleuchtung [min] | 4 | 4 |
| Lichtdaten für jede Beleuchtungsbox | ||
| ICH-konforme Beleuchtung (sichtbares Licht) [lx]* | 7500 | 7500 |
| ICH-konforme Beleuchtung (UV) [W/m2]* | 1.1 | 1.1 |
| Elektrische Daten | ||
| Nennspannung [V] | 200…230 | 200…240 |
| Leistungsfrequenz [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| Nennleistung [kW] | 2.4 | 2.4 |
| Gerätesicherung [A] | 16 | 16 |
| Phase (Nennspannung) | 1~ | 1~ |
Alle technischen Daten gelten nur für unbeladene Geräte mit Standardspezifikationen bei Umgebungstemperaturen von 22 ± 3 °C und Spannungsschwankungen von ± 10 %. Die Temperaturdaten werden nach BINDER-Werksnormen und nach DIN 12880:2007 bestimmt und auf die empfohlenen Wandlücke von 10 % für Innenkammerhöhe, Breite und Tiefe angepasst. Alle Daten sind typische Durchschnittswerte für Geräte der Serie. Die technischen Daten gehen davon aus, dass die Lüfterdrehzahl zu 100 % liegt. Das Recht auf technische Änderungen ist vorbehalten. * Durchschnittswert, gemessen mit einem Kugelsensor (±10%) bei 25 °C in einer Beleuchtungsbox von 12 cm. Die Messeinheit ist W/m2 und es handelt sich um die gesamte Strahlung.