- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Zimmer 1806, Fortune Square South, 5616 Cao'an Road, Shanghai
Shanghai Joo Technologie Co., Ltd.
Zimmer 1806, Fortune Square South, 5616 Cao'an Road, Shanghai
BINDER MKT240 Klimaschalter
1. Produktbeschreibung:
1, Temperaturbereich: -70 ℃ bis 180 ℃
4 Nullspannungsschaltkontakte, die über den MCS-Controller aktiviert werden können
3. Die APT.lineTMVorwärmkammertechnik
Programmierbarer Kondensationsschutz für Proben
5, beheizbares Beobachtungsfenster mit LED-Innenbeleuchtung
BINDER Kommunikationssoftware APT-COM 3 Basic
Fehlerbehebungssystem mit optischem und akustischem Alarm
8. Controller mit Intervallprogrammierung
9. Eingangsbohrung mit Silikonstecker 50 mm, links
Unabhängig einstellbares Temperatursichergerät Stufe 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
11, 4 Räder, zwei mit Bremsen
Computerschnittstelle: Ethernet
Steckdose am rechten Bedienelement 230 V
14. Anzeige über LCD-Farbbildschirm
15. Einstellbare Hangfunktion
16, integrierter kontinuierlicher automatischer Aufzeichner
17 Echtzeit-Uhr
18. Türheizung
19, Stecker aus Edelstahl
20. BINDER Prüfnachweis
21, Innenkammer aus Edelstahl
PT100 Temperatursensor
23, Wärmeisolierung durch Polyurethanschaum
Fluorfreie Kältemittel R-404A und R-23
25, Kühlung durch Kaskadenkühler
26, Flügelverdampfer
Technische Parameter:
| Produktmodell | MKT240-400V1 |
MKT240-400V-C1 |
| Auswahl des Modells | Standard | Mit Transformatoren und Frequenzumrichtern |
| Artikelnummer | 9020-0196 | 9020-0296 |
| Messungen | ||
| Innenvolumen [L] | 228 | 228 |
| Nettogewicht (Leerlast) [kg] | 380 | 380 |
| Maximale Gesamtlast [kg] | 70 | 70 |
| Maximale Belastung pro Trennplatte [kg] | 30 | 30 |
| Ausgenommen Gehäusegröße für Zubehör und Verbindungen | ||
| Breite Gewicht [mm] | 1115 | 1115 |
| Höhe Gewicht [mm] | 1935 | 1940 |
| Tiefe Nettogewicht [mm] | 925 | 925 |
| Wandabstand Seite [mm] | 300 | 300 |
| Wandabstand hinten [mm] | 230 | 230 |
| Beobachtungsfensterbreite [mm] | 508 | 508 |
| Höhe des Fensters [mm] | 300 | 300 |
| Innengrößen | ||
| Breite [mm] | 735 | 735 |
| Höhe [mm] | 700 | 700 |
| Tiefe [mm] | 443 | 443 |
| Anzahl der Türen | ||
| Außentür | 1 | 1 |
| Umweltrelevante Daten | ||
| Schalldruckstufe [dB(A)] | 64 | 67 |
| Firmware | ||
| Anzahl der Trennplatten (h/max.) | 1/6 | 1/6 |
| Temperaturleistungsdaten | ||
| Temperaturbereich [℃] | -70…180 | -70…180 |
| Temperaturabweichung abhängig vom Einstellwert [± K] | 0.1…1.0 | 0.1…1.0 |
| Temperaturschwankungen abhängig von der Einstellung [± K] | 0.1…0.4 | 0.1…0.4 |
| Durchschnittliche Heizgeschwindigkeit nach IEC 60068-3-5 [K/min] | 5 | 5 |
| Kühlzeit von 180 °C bis -70 °C [min] | 95 | 95 |
| Durchschnittliche Kühlgeschwindigkeit nach IEC 60068-3-5 [K/min] | 4.2 | 4.2 |
| Maximale Wärmekompensation bei 25 °C [W] | 3000 | 3000 |
| Elektrische Daten | ||
| Nennspannung [V] | 400 | 480 |
| Leistungsfrequenz [Hz] | 50 | 60 |
| Nennleistung [kW] | 6.5 | 6.5 |
| Gerätesicherung [A] | 16 | 16 |
| Phase (Nennspannung) | 3~ | 3~ |
Alle technischen Daten gelten nur für unbeladene Geräte mit Standardspezifikationen bei Umgebungstemperaturen von 22 ± 3 °C und Spannungsschwankungen von ± 10 %. Die Temperaturdaten werden nach BINDER-Werksnormen und nach DIN 12880:2007 bestimmt und auf die empfohlenen Wandlücke von 10 % für Innenkammerhöhe, Breite und Tiefe angepasst. Alle Daten sind typische Durchschnittswerte für Geräte der Serie. Die technischen Daten gehen davon aus, dass die Lüfterdrehzahl zu 100 % liegt. Das Recht auf technische Änderungen ist vorbehalten.