- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Zimmer 1806, Fortune Square South, 5616 Cao'an Road, Shanghai
Shanghai Joo Technologie Co., Ltd.
Zimmer 1806, Fortune Square South, 5616 Cao'an Road, Shanghai
BINDER KT53 Kühlschrank
1. Produktbeschreibung:
1, Temperaturbereich: 4 ℃ bis 100 ℃
2, APT.line ™ Vorwärmkammertechnik
3. Verstellbare Lüfterdrehzahl
4. Elektrokühlung mit elektronischem Kühlmodul
Controller mit Intervallprogrammierung und Echtzeit-Programmierung
6. Anzeige über LCD-Monitor
7. Eingabe über Knopfknopf
Innentüren aus Sicherheitsglas (ESG)
2 Stecker aus Edelstahl
10, gestapelbar
Unabhängig einstellbares Temperatursichergerät Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Temperaturalarm
Computerschnittstelle: Ethernet
13. Messwertaufzeichnung und USB-Schnittstelle
Technische Parameter:
| Produktmodell | KT053-230V1 | KT053UL-120V1 |
| Auswahl des Modells | Standard | Standard |
| Artikelnummer | 9020-0311 | 9020-0312 |
| Messungen | ||
| Innenvolumen [L] | 53 | 53 |
| Nettogewicht (Leerlast) [kg] | 63 | 63 |
| Maximale Gesamtlast [kg] | 40 | 40 |
| Maximale Belastung pro Trennplatte [kg] | 15 | 15 |
| Ausgenommen Gehäusegröße für Zubehör und Verbindungen | ||
| Breite Gewicht [mm] | 660 | 660 |
| Höhe Gewicht [mm] | 635 | 635 |
| Tiefe Nettogewicht [mm] | 630 | 630 |
| Wandabstand hinten [mm] | 100 | 100 |
| Wandabstand Seite [mm] | 240 | 240 |
| Innengrößen | ||
| Breite [mm] | 400 | 400 |
| Höhe [mm] | 400 | 400 |
| Tiefe [mm] | 334 | 334 |
| Anzahl der Türen | ||
| Innentür | 1 | 1 |
| Außentür | 1 | 1 |
| Umweltrelevante Daten | ||
| Energieverbrauch bei 25 °C [Wh/h] | 75 | 75 |
| Energieverbrauch bei 37 °C [Wh/h] | 75 | 75 |
| Schalldruckstufe [dB(A)] | 48 | 48 |
| Firmware | ||
| Anzahl der Trennplatten (h/max.) | 2/5 | 2/5 |
| Temperaturleistungsdaten | ||
| Temperaturbereich [℃] | 4…100 | 4…100 |
| Temperaturabweichung bei 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
| Temperaturschwankungen [± K] | 0.1 | 0.1 |
| Maximale Wärmekompensation bei 37 °C [W] | 100 | 100 |
| 30 Sekunden Wiederherstellungszeit nach Türöffnung bei 37 °C [min] | 2 | 2 |
| Elektrische Daten | ||
| Nennspannung [V] | 200…240 | 100…120 |
| Leistungsfrequenz [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| Nennleistung [kW] | 0.4 | 0.4 |
| Gerätesicherung [A] | 10 | 10 |
| Phase (Nennspannung) | 1~ | 1~ |
Alle technischen Daten gelten nur für unbeladene Geräte mit Standardspezifikationen bei Umgebungstemperaturen von 22 ± 3 °C und Spannungsschwankungen von ± 10 %. Die Temperaturdaten werden nach BINDER-Werksnormen und nach DIN 12880:2007 bestimmt und auf die empfohlenen Wandlücke von 10 % für Innenkammerhöhe, Breite und Tiefe angepasst. Alle Daten sind typische Durchschnittswerte für Geräte der Serie. Die technischen Daten gehen davon aus, dass die Lüfterdrehzahl zu 100 % liegt. Das Recht auf technische Änderungen ist vorbehalten.