- E-Mail-Adresse
- Telefon
-
Adresse
Zimmer 1806, Fortune Square South, 5616 Cao'an Road, Shanghai
Shanghai Joo Technologie Co., Ltd.
Zimmer 1806, Fortune Square South, 5616 Cao'an Road, Shanghai
BINDER KBF P 720 Thermostat und Feuchtigkeitskammer
1. Produktbeschreibung:
1, Temperaturbereich: 0 ℃ bis 70 ℃
2. Temperaturbereich mit Licht: 10 ° C bis 60 ° C
Feuchtigkeitsbereich: 10 % bis 80 % relative Feuchtigkeit
4 oder 3 positionierbare Beleuchtungsboxen mit ICH-konformer UV/Vis-Beleuchtung
5. Die APT.lineTMVorwärmkammertechnik
6, mit kapazitiven Feuchtigkeitssensoren und Dampfbefeuchtung zur Feuchtigkeitsregelung
7, Innenraum komplett aus Edelstahl
8. Intuitive Touchscreen-Controller mit Intervallprogrammierung und Echtzeit-Programmierung
9, über USB lesbar interne Datenlogger, offenes Format Messwerte
Geräte Selbstprüfung für eine umfassende Zustandsanalyse
Geschlossene Innentüren aus Sicherheitsglas (ESG)
Korrosion des Glases durch eine spezielle TIMELESS-Beschichtung zu verhindern.
3 Stecker aus Edelstahl
14. Eingangsbohrung mit Silikonstecker 30 mm, links
15, 4 stabile Räder, zwei mit Bremsen
Unabhängig einstellbares Temperatursichergerät Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Temperaturalarm
17. Computerschnittstelle: Ethernet
18. Türheizung
Technische Parameter:
| Produktmodell | KBFP720-230V1 | KBFP720UL-240V1 |
| Auswahl des Modells | Standard | Standard |
| Artikelnummer | 9020-0330 | 9020-0331 |
| Messungen | ||
| Innenvolumen [L] | 700 | 700 |
| Nettogewicht (Leerlast) [kg] | 374 | 374 |
| Maximale Gesamtlast [kg] | 150 | 150 |
| Maximale Belastung pro Trennplatte [kg] | 45 | 45 |
| Ausgenommen Gehäusegröße für Zubehör und Verbindungen | ||
| Breite Gewicht [mm] | 1250 | 1250 |
| Höhe Gewicht [mm] | 1925 | 1925 |
| Tiefe Nettogewicht [mm] | 890 | 890 |
| Wandabstand Seite [mm] | 200 | 200 |
| Wandabstand hinten [mm] | 100 | 100 |
| Innengrößen | ||
| Breite [mm] | 973 | 973 |
| Höhe [mm] | 1250 | 1250 |
| Tiefe [mm] | 576 | 576 |
| Anzahl der Türen | ||
| Innentür | 2 | 2 |
| Außentür | 2 | 2 |
| Umweltrelevante Daten | ||
| Energieverbrauch bei 40 °C und 75 % relativer Luftfeuchtigkeit [Wh/h] | 1850 | 1850 |
| Schalldruckstufe [dB(A)] | 53 | 53 |
| Firmware | ||
| Anzahl der Trennplatten (h/max.) | 3/12 | 3/12 |
| Anzahl der Beleuchtungsboxen (Standard/Max) | 01 | 01 |
| Firmware | ||
| Anzahl der Beleuchtungsboxen (Standard/Max) | 3/3 | 3/3 |
| Temperaturleistungsdaten | ||
| Temperaturbereich ohne Beleuchtung Box [℃] | 0…70 | 0…70 |
| Temperaturbereich mit 100 % Beleuchtung [℃] | 10…60 | 10…60 |
| Maximale Wärmekompensation bei 40 °C mit Beleuchtung [W] | 1000 | 1000 |
| Klimadaten | ||
| Temperaturbereich mit 100 % Beleuchtung [℃] | 20…60 | 20…60 |
| Temperaturbereich ohne Beleuchtung Box [℃] | 10…70 | 10…70 |
| Temperaturabweichung mit Beleuchtung bei 40 °C und 75 % relativer Luftfeuchtigkeit [± K] | 1.2 | 1.2 |
| Temperaturabweichung mit Beleuchtung bei 25 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit [± K] | 1.2 | 1.2 |
| Temperaturschwankungen mit Beleuchtung bei 25 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit [± K] | 0.2 | 0.2 |
| Temperaturschwankungen mit Beleuchtung bei 40 °C und 75 % relativer Luftfeuchtigkeit [± K] | 0.2 | 0.2 |
| Luftfeuchtigkeitsbereich mit Beleuchtungsbox, mit Beleuchtung [% relative Luftfeuchtigkeit] | 10…75 | 10…75 |
| Feuchtigkeitsbereich Ohne Beleuchtung [% relative Feuchtigkeit] | 10…80 | 10…80 |
| Luftfeuchtigkeitsschwankbarkeit mit Beleuchtung bei 40 °C und 75 % relativer Luftfeuchtigkeit [± relative Luftfeuchtigkeit] | 2 | 2 |
| Luftfeuchtigkeitsschwankbarkeit mit Beleuchtung bei 25 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit [± relative Luftfeuchtigkeit] | 2 | 2 |
| 30 Sekunden Luftfeuchtigkeitsrestaurierung nach Türöffnung bei 40 °C und 75 % relativer Luftfeuchtigkeit mit Beleuchtung [min] | 5 | 5 |
| 30 Sekunden Luftfeuchtigkeitsrestaurierung nach Türöffnung bei 25 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit mit Beleuchtung [min] | 4 | 4 |
| Lichtdaten für jede Beleuchtungsbox | ||
| ICH-konforme Beleuchtung (sichtbares Licht) [lx]* | 9000 | 9000 |
| ICH-konforme Beleuchtung (UV) [W/m2]* | 1.5 | 1.5 |
| Elektrische Daten | ||
| Nennspannung [V] | 200…230 | 200…240 |
| Leistungsfrequenz [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| Nennleistung [kW] | 3.5 | 3.5 |
| Gerätesicherung [A] | 16 | 16 |
| Phase (Nennspannung) | 1~ | 1~ |
Alle technischen Daten gelten nur für unbeladene Geräte mit Standardspezifikationen bei Umgebungstemperaturen von 22 ± 3 °C und Spannungsschwankungen von ± 10 %. Die Temperaturdaten werden nach BINDER-Werksnormen und nach DIN 12880:2007 bestimmt und auf die empfohlenen Wandlücke von 10 % für Innenkammerhöhe, Breite und Tiefe angepasst. Alle Daten sind typische Durchschnittswerte für Geräte der Serie. Die technischen Daten gehen davon aus, dass die Lüfterdrehzahl zu 100 % liegt. Das Recht auf technische Änderungen ist vorbehalten. * Durchschnittswert, gemessen mit einem Kugelsensor (±10%) bei 25 °C in einer Beleuchtungsbox von 12 cm. Die Messeinheit ist W/m2 und es handelt sich um die gesamte Strahlung.