-
E-Mail-Adresse
1034733815@qq.com
-
Telefon
18101450258
-
Adresse
Yangzhou Baojing County Liubong Town Industriepark Zhenxing Road
Yangzhou Haiwu elektrische Wissenschaft und Technologie Entwicklung Co., Ltd.
1034733815@qq.com
18101450258
Yangzhou Baojing County Liubong Town Industriepark Zhenxing Road
SuperleichtAufblasbarArbeitsfrequenzTesttransformatorenÜbersicht:
Testtransformatoren sind Testgeräte, die zur Ermittlung und Präventionsprüfung von elektrischen Geräten erforderlich sind. Mit der Entwicklung der chinesischen Stromindustrie werden die Anforderungen an die Spannungsklasse von Testtransformatoren immer höher, während die traditionellen Öl-eingetauchten Testtransformatoren, sowohl in Bezug auf Volumen und Gewicht als auch in Bezug auf Leistung, zunehmend nicht die Anforderungen der Feldarbeit erfüllen können.
Mit dem Fortschritt der grundlegenden wissenschaftlichen Forschung in China, die Anwendung neuer Materialien und neuer Prozesse hat das neue Medium Schwefelhexafluorid-Gas in den Anwendungsbereich von elektrischen Geräten gedrückt. Aufgrund der ausgezeichneten Isolierungs- und Bogenstörungseigenschaften des Schwefelhexafluorids sowie seiner Nichtbrennbarkeit wird es als neues Isoliermedium weit verbreitet.
Unsere Firma nach vielen Jahren der Anstrengung, die Erfolg der Forschung der aufblasbaren leichten Testtransformatoren, diese Serie von Produkten im Vergleich zu den herkömmlichen Öl-eingetauchten leichten Testtransformatoren, Gewichtsreduzierung von 20% -60% (abhängig von der Spannung und der Kapazitätsklasse), und keine Ölverschmutzung, kann die Spannungsklasse eines einzelnen Testtransformators bis zu 300KV erreichen.
Struktur:
Die Produktgestaltung, die Materialauswahl und der Prozess sind völlig neu. Daher ist nicht nur das kleine Volumen, das leichte Gewicht, die schöne Form, sondern auch alle technischen Indikatoren erreicht.
Das Produkt verwendet hochwertige kaltgewalzte DQ-151 orientierte Siliziumstahlplatten, die in mehrstufige zylindrische rahmenförmige Eisenkerne gestapelt werden, um die Hochdruck-Turmspule direkt und kontinuierlich mit QZ-Leitungen auf speziell gefertigten hochfesten Isolierzylindern zu wickeln. Das Gehäuse ist in geeigneter Größe und ist mit SF6-Gas befüllt.
SuperleichtAufblasbarArbeitsfrequenzTesttransformatorenNennparameter:
|
Spezifikation |
Kapazität KVA | Niederdruckseite | Hochdruckseite | Veränderungen messen | 60 Minuten Temperaturanstieg | Impedanzspannung % | Leerlaufstrom % |
Qualität Kilogramm |
Größe Länge x Breite x Höhe mmmmmmmmmm | |||
| Spannung V | Strom Ein | Spannung KV | Strom mA | |||||||||
| 1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 350*350*600 | |
| 3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 350*350*600 | |
| 6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 380*380*700 | |
| 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 50 | 400*400*800 | |
| 15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 400*400*850 | |
| 20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 450*450*850 | |
| 30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 500*500*900 | |
| 50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 600*600*900 | |
| 10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 400*400*1100 | |
| 15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 420*420*1100 | |
| 20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 500*500*1100 | |
| 30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 520*520*1200 | |
| 50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 570*570*1200 | |
| 10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 540*540*1200 | |
| 15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 520*520*1200 | |
| 20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 520*520*1200 | |
| 30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 540*540*1260 | |
| 50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600*600*1300 | |
| 20/200 | 20 | 400 | 50 | 200 | 100 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 620*620*1600 | |
| 50/200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 220 | 640*640*1700 | |
Hinweis: Parameter des Testtransformators mit einer Kapazität von über 50KVA