-
E-Mail-Adresse
srt-zg@srt-zg.com
-
Telefon
18024358333
-
Adresse
No. 57, Shatian Road, Xixin Village, Changping, Dongguan, Guangdong
Dongguan Ryda Maschinentechnologie Co., Ltd.
srt-zg@srt-zg.com
18024358333
No. 57, Shatian Road, Xixin Village, Changping, Dongguan, Guangdong
Rada SDD-Serie zwei Maschinen in einem Entfeuchtigungstrockner von Entfeuchtigung, Trocknung zwei Funktionen als eine, weit verbreitet für eine Vielzahl von Kunststoff-Rohstoffen, insbesondere feuchtigkeitsabsaugende technische Kunststoffe, wie PA, PC, PBT, PET, etc., Bienenrot in einem idealen Zustand bis zu einem Taupunkt von -40 ° C. Diese Produktreihe besteht aus einer Kombination von Rotationsentfeuchtern der Serie SD-H mit einem untergeblasenen, vollständig aus Edelstahl isolierten Trocknungsmittelfässer.
Eigenschaften:8, wenn die europäischen Regeln der Schaltung entsprechen, fügen Sie nach dem Modell "CE" hinzu.
Spezifikationsblatt
| Mod-Typ | Regenerative elektrische Wärmeleistung (kw) | Regenerationsventilatorleistung (kw) | Trocknungsleistung (kw) | Trocknungsleistung (kw) | Luftmenge (L) | Fässerkapazität (L) |
Größe (mm) |
Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20U/30H | 3 | 0.18 | 3 | 0.2 | 30 | 20 | 1240x875x755 | 110 |
| 40U/30H | 3 | 0.18 | 3 | 0.2 | 30 | 40 | 1300x930x755 | 190 |
| 40U/50H | 3 | 0.18 | 3.9 | 0.4 | 50 | 40 | 1300x930x755 | 190 |
| 80U/50H | 3 | 0.18 | 3.9 | 0.4 | 50 | 80 | 1410x1030x755 | 210 |
| 120U/80H | 3.5 | 0.18 | 6 | 0.75 | 80 | 120 | 1780x1220x820 | 250 |
| 160U/80H | 3.5 | 0.18 | 6 | 0.75 | 80 | 160 | 1740x1220x820 | 255 |
| 160U/120H | 3.5 | 0.18 | 6 | 0.75 | 120 | 160 | 1740x1220x820 | 265 |
| 230U/120H | 3.5 | 0.18 | 6 | 0.75 | 120 | 230 | 2010x1220x820 | 295 |
| 230U/150H | 4 | 0.4 | 7.2 | 1.5 | 150 | 230 | 21050x1450x1050 | 375 |
| 300U/150H | 4 | 0.4 | 7.2 | 1.5 | 150 | 300 | 2040x1450x1050 | 410 |
| 300U/200H | 5.4 | 0.4 | 12 | 1.5 | 200 | 300 | 2040x1450x1050 | 420 |
| 450U/200H | 5.4 | 0.4 | 12 | 1.5 | 200 | 450 | 2440x1450x1050 | 550 |
| 450U300/H | 7.2 | 0.75 | 15 | 2.4 | 300 | 450 | 2480x1490x1255 | 580 |
| 600U/300H | 7.2 | 0.75 | 15 | 2.4 | 300 | 600 | 2380x1745x1255 | 615 |
| 600U/400H | 7.2 | 0.75 | 18 | 3.75 | 400 | 600 | 2380x1745x1255 | 620 |
| 750U/400H | 7.2 | 0.75 | 18 | 3.75 | 400 | 750 | 2610x1745x1255 | 650 |
| 750U/500H | 10 | 1.5 | 21 | 5.5 | 500 | 750 | 2760x2140x1380 | 760 |
| 900U/500H | 10 | 1.5 | 21 | 5.5 | 500 | 900 | 2640x2140x1380 | 820 |
| 900U/700H | 10 | 1.5 | 24 | 5.5 | 700 | 900 | 2640x2140x1380 | 830 |
| 1200U/700H | 10 | 1.5 | 24 | 5.5 | 700 | 1200 | 3070x2140x1380 | 870 |
Hinweis: 1) für die Maschinenwandfläche, die mit Rohstoffen in Kontakt steht, eine spezielle Polierbehandlung durchführen und nach dem Modell "P" hinzufügen;
2) "180 ° C hohe Temperatur plus vollständige Isolierung" ändern, das Modell fügt "HT" hinzu;
3) Verwendung von PLC-Steuerung mit LCD-Touch-Mensch-Maschine-Schnittstelle, nach dem Modell "LC" hinzufügen;
4) Einbau eines hocheffizienten Mikrostaubfilters;
5) Saugkaste und automatische Füllmaschine, einfache Versorgung.
Produktkarte