-
E-Mail-Adresse
maikebosi@163.com
-
Telefon
18550085857
-
Adresse
303 Zhefu Road, Linhu Town, Wuzhong District, Suzhou
Suzhou McBoss Instrumente Co., Ltd.
maikebosi@163.com
18550085857
303 Zhefu Road, Linhu Town, Wuzhong District, Suzhou
Hochtemperaturwärmepumpe
Mit neueren eigenständig entwickelten Hauptsteuerungssystemen und speziellen Prozessen, Kältemitteln, so dass der Kompressor in einem guten Betriebszustand produziert wird75℃~ 85℃ heißes Wasser, die thermische Energieeffizienz ist immer noch größer als2.5.
Luft-Energie-Hochtemperatur-Wärmepumpe-Heizwasser-Anlage ist weit verbreitet, geeignet für Lebensmittel, Kleidung, Schweißdampf, Heizung, Dapeng konstante Temperatur-Anbau, Ultraschallreinigung, Galvanisierung Industrie usw., ist auch die Wahl für die Zukunft der industriellen Warmwasser.
Wirtschaftsanalyse
Die Entwicklung der Luftwärmepumpenindustrie hat große Aufmerksamkeit gewonnen, das Produkt ist derzeit ein hocheffizientes Energiesparen, kohlenstoffarmes Umweltschutz, Wasserisolierung, keine Sicherheitsrisiken, keine Verschmutzung der neuen Generation von Heizungsgeräten nach Relais-Wasserheizungen, Gas, Kraftstoff, Kohlekesseln, Rohrleitungswärmeheizungen, Solarwasserheizungen.
Die Anwendung von Luft-Wärmepumpen hat die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit der relevanten Abteilungen erhalten und wurde auch in den entwickelten Ländern verbreitet, ist eine wichtige Industrie der Energieeinsparung und Emissionsminderung und der Schaffung von Umweltschutz.
| Heißwasserausrüstung | Elektrische Wasserheizung | Gaskessel | Kraftstoffkessel | Pipeline Gas Heißwasser | Kraftstoffkessel | McBoss Luftkraft |
| Energiearten | Strom | Flüssiger Sauerstoff | Leichter Diesel | Gasleitung | Kohle | Luft+Strom |
| Umweltindex | Keine Verschmutzung | Leichte Verschmutzung | Verschmutzung. | Leichte Verschmutzung | Schwere Verschmutzung | Keine Verschmutzung |
| Sicherheitsindex | Gefährlicher. | Gefährlicher. | Gefahr | Gefährlicher. | Es ist gefährlich. | Keine Gefahr. |
| Wärmewert | 860Kcal/Grad | 10800Kcal/kg | 10200Kcal / L | 3800Kcal/m³ | 4000Kcal / kg | 860Kcal/Grad |
| Energieeffizienz (Polizist) | 90% | 70% | 70% | 65% | 40% | 300% |
| Energiepreise | 0.8Dollar/Grad | 5.6Dollar/Kilogramm | 4.9Dollar/Liter | 1.3Dollar/Würfel | 0.64Dollar/Kilogramm | 0.8Dollar/Grad |
| Energieverbrauch | 77.52Grad | 7.94Kilogramm | 8.4Liter | 24.29Würfel | 37.5Kilogramm | 23.25Grad |
| Tageliche Betriebskosten | 62.02Dollar | 44.46Dollar | 41.46Dollar | 31.6Dollar | 24Dollar | 18.6Dollar |
| Jährliche Wartungsgebühren | 1,000Dollar | 1000Dollar | 1500Dollar | 1000Dollar | 1000Dollar | Nichts |
|
Gesamtjährliche Betriebskosten | 23,326Dollar (Drücken Sie360Gott zählen) | 17,007Dollar (Drücken Sie360Gott zählen) | 14,818Dollar (Drücken Sie360Gott zählen) | 11,376Dollar (Drücken Sie360Gott zählen) | 8,640Dollar (Drücken Sie360Gott zählen) | 6,696Dollar (Drücken Sie360Gott zählen) |
| Lebensdauer der Anlage | 6 - 8Jahr | 6 - 8Jahr | 6 - 8Jahr | 6 - 8Jahr | 6 - 8Jahr | 12 - 16Jahr |
Diese Analyse erfolgt unter den gleichen Bedingungen.1Tonnen Wasser werden erhitzt, die anfängliche Wassertemperatur istT1 = 20℃, die Ausgangstemperatur istT2 = 80℃,Die benötigte Wärme istQ = CM (T2-T1) = 1000kg×(80-20)= 60000Kcal