-
E-Mail-Adresse
jesman_sales@yeah.net
-
Telefon
13371682585
-
Adresse
7. Etage, Gebäude 10, 1. Hof, 2. Straße, Fuqiao, Chaoyang, Peking, 0705
Beijing Jessman Technology Co., Ltd
jesman_sales@yeah.net
13371682585
7. Etage, Gebäude 10, 1. Hof, 2. Straße, Fuqiao, Chaoyang, Peking, 0705
| 1000 | 2000 | 2500 | 2500NV | 3000 | 3500 | 3500NV | 4000 | 4000NV | 4500 | 4500NV | 3500DT | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | |
| Aktuelle Windgeschwindigkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| * hohe Windgeschwindigkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Aktueller Luftstrom | √ | √ | ||||||||||||||
| Temperatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Wind und Kälte | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Wärmespannungsindex | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Taupunkt Temperatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Nasse Kugeltemperatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Feuchtigkeitsmischverhältnis | √ | √ | ||||||||||||||
| Verdunstungsgeschwindigkeit | √ | |||||||||||||||
| Temperaturänderungen | √ | |||||||||||||||
| 1000 | 2000 | 2500 | 2500NV | 3000 | 3500 | 3500NV | 4000 | 4000NV | 4500 | 4500NV | 3500DT | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | |
| Atmosphärischer Druck | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Absoluter Druck | √ | |||||||||||||||
| Höhe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Luftdichte | √ | |||||||||||||||
| Dichte Höhe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Digitaler Kompass | √ | √ | ||||||||||||||
| Windrichtung | √ | √ | ||||||||||||||
| Seitenwind | √ | √ | ||||||||||||||
| Gegenwind/Guter Wind | √ | √ | ||||||||||||||
| Hintergrundbeleuchtung | √ | √ | NV | √ | √ | NV | √ | NV | √ | NV | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Stress Trends | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Datenspeicherung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Daten hochladen | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Uhr | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Wasserdicht&Schwimmbar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PCKommunikation | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Parameter | Modellnummer | Reaktionszeit | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit (±) | Arbeitsumgebung |
| Windgeschwindigkeit | Alle Modelle | 1s | 0.4~40.0 m/s | 0.1 | 3% | 0.4~60.0 m/s |
| Luftströmung | 4100/4200 | 1s | 0~99,999 m3/m | 1.0 | 3% | 0 to 99,999 m3/m |
| Temperatur | 2000/2500/3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1s | -29.0~70.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -45.0~125.0℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 5.0~95.0% | 0.1 | 3% | 0.0~100% |
| Luftdruck | 2500/3500/4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 750~1100hPa | 0.1 | 1.5hPa | 25℃,10~1100hPa |
| Höhe | 2500/3500/4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 25℃kleiner als6000m | 1.0 | 15Mi | -2000~9000Mi |
| Wind und Kälte | 2000/2500/3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1s | 0.4~40.0m/s, -45.6~10.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4~60.0m/s, -45.0~125.0℃ |
| Wärmeindex | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 0.0~100.0%RH, 21.1~54.4℃ | 0.1 | 2.0℃ | 0.0~100.0%RH, -45.0~125.0℃ |
| Taupunkt | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 0~95.0%RH, -29.0~70.0℃ | 0.1 | 2.0℃ | 0.0~100.0%RH, -45.0~125.0℃ |
| Nasse Kugeltemperatur | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 0~37.8℃,5.0~95.0%RH,-2000~9000 hPa,<6000Mi | 0.1 | 2.0℃ |
-45.0~125.0℃, 0.0~100.0%RH, 300.0~1100.0 hPa |
| Luftfeuchtigkeitsverhältnis | 4200/4250 | 1min |
-29.0~54.0℃, 5.0~95.0%RH, 300.0~1100.0 hPa |
0.01 | 10% | 0-720g/kg |
| Windrichtung | 4500 | 1s | 360° | 16Minuten | 5° | 0-360° |
| Verdunstungsgeschwindigkeit | 4300 | 1s | 0~5kg/m2/hr | 0.01 | 0.1 | 0~5kg/m2/hr |
| Seitenwind | 4500 | 1s | 3.8~40m/s | 0.1 | 5% | 0.4~60m/s |
| Dichte Höhe | 4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 0~37.8℃;5~95%RH;-2000~9000hP a;<6000m | 1 | 75 | -45~125℃;0~100%RH;300~1100hPa |
| * Groß/Durchschnittliche Windgeschwindigkeit, Seitenwind/Guter Wind/Gegenwind | Alle Modelle | Mit einem Klick löschen und neu aufzeichnen * hohe Windgeschwindigkeit und durchschnittliche Windgeschwindigkeit | ||||
| Stress Trends | 2500/3500 | Dauerhaft3~4hStress-Trends zeigen: schnell zunehmen, zunehmen, stabil, abnehmen, schnell abnehmen | ||||
| Datenspeicherung/Anzeigen | 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | * Kleine, * große, durchschnittliche Werte und die Erfassungsgeschichte werden gespeichert und aufgezeichnet.2000Datenspeicher (4200für1600ein,4300für1800ein,4500für1400einer). Automatische Datenaufzeichnung, Erfassungsintervalle2s~12hOptional. Manuelle Datenaufzeichnung | ||||
| Daten hochladen | 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | Optional erforderlichPCKommunikations-Kit,RS232Verbindungen,USBAdapter | ||||
| Aktualisierung der Daten | Alle Modelle | 1s | ||||
| Betriebstemperatur | Alle Modelle | LCD-Anzeigetemperatur-10~55℃Außerhalb dieses Umfangs sollte die Betriebszeit verkürzt werden. | ||||
| Lagertemperatur | Alle Modelle | -30~60℃ | ||||
| Automatisches Ausschalten | 2000/2500/3000/3500 | 45minKeine Operation | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | Benutzer können wählen:15minoder60minKeine Operation | |||||
| Zertifizierung | Alle Modelle | CEZertifizierung | ||||
| Batterien | 2000/2500/3000/3500 | Ein Stück.CR2032Inklusive, Batterielebensdauer ca.300h | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | Zwei AbschnitteAAAAlkaline Batterie, inklusive, Batterielebensdauer ca.400h | |||||
| Umwelt | Alle Modelle | IP67Wasserdichte Stufe, durch Sturztests | ||||
| Spezifikationen | 2000/2500/3000/3500 | 122×42×18mm | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 127×45×28 | |||||
| Gewicht | 2000/2500/3000/3500 | 65g | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 102g | |||||