- E-Mail-Adresse
-
Telefon
137-0612-2102
-
Adresse
3 Etage, Block A, Gebäude 2, Wissenschaftspark, Gaoxin North District, Changzhou, Jiangsu
Changzhou Risen Elektronik Technologie Co., Ltd.
137-0612-2102
3 Etage, Block A, Gebäude 2, Wissenschaftspark, Gaoxin North District, Changzhou, Jiangsu
■ Messung: dreiphasige aktive Leistung, dreiphasige inaktive Leistung
■ Anzeige: Dreireihige LED-Anzeige, STN-blauer Bildschirm, breiter Blickwinkel, hochwertige, hochauflösende LCD-Anzeige
Kommunikation: RS485, Modbus-RTU-Protokoll
Eingang: 4-Wege-Schaltvolumeneingang (4DI)
Ausgang: Vier Schaltvolumenausgänge (4DO), vier analoge Ausgänge
| Leistung | Parameter | ||
| Eingabe der Messanzeige | Netzwerk | Dreifase drei Linien, dreifase vier Linien | |
| Spannung | Bewertungswert | AC380V / 220V (andere Spezifikationen, bitte bei der Bestellung angeben) | |
| Überlastung | Überlastung: 1,2x Moment: 10x/10s | ||
| Stromverbrauch | < 1VA (pro Phase) | ||
| Impedanz | > 500 KΩ | ||
| Genauigkeit | RMS-Messung, Genauigkeitsklasse 0,5 | ||
| Strom | Bewertungswert | AC5A (andere Spezifikationen, bitte bei der Bestellung angeben) | |
| Überlastung | Überlastung: 1,2x Moment: 10x/10s | ||
| Stromverbrauch | < 0,4 VA (pro Phase) | ||
| Impedanz | Überlastung: 1,2x Moment: 10x/10s | ||
| Genauigkeit | von 500KΩ | ||
| Frequenz | Auflösung | 0,01 Hz | |
| Messbereich | 45 bis 65 Hz | ||
| Leistung | Genauigkeit | Wirkliche Genauigkeit 1,0, nicht wirkliche Genauigkeit 1,5 | |
| Elektrische Energie | Genauigkeit | Vier Quadrante Messung, aktive Genauigkeit 1,0, inaktive Genauigkeit 1,5 | |
| Stromversorgung | Arbeitsbereich | AC / DC85 ~ 270V | |
| Stromverbrauch | ≤5VA | ||
| Ausgabe | Digitale Schnittstellen | RS485 und Modbus-RTU | |
| Impulsausgang | 2 elektrische Impulsausgänge, der Impuls ist immer reif; 5000imp/kwh | ||
| Umwelt | Arbeitsumgebung | -10℃~+55℃ | |
| Speicherumgebung | -20℃~+75℃ | ||
| Sicherheit | Druckisolierungsfestigkeit | Ein-/Ausgang>2Kv, Ein-/Ausgang>2Kv, Stromversorgung/Ausgang>1Kv | |
| Stromkreislauf | Eingang, Ausgang und Stromversorgung > 50MΩ | ||
