- E-Mail-Adresse
-
Telefon
137-0612-2102
-
Adresse
3 Etage, Block A, Gebäude 2, Wissenschaftspark, Gaoxin North District, Changzhou, Jiangsu
Changzhou Risen Elektronik Technologie Co., Ltd.
137-0612-2102
3 Etage, Block A, Gebäude 2, Wissenschaftspark, Gaoxin North District, Changzhou, Jiangsu
Integrierter NB-IOT-IoT-Chip mit niedrigem Stromverbrauch;
Flexible Einstellung der Hochladungsfrequenz: Der Datenhochladungszyklus kann eingestellt werden;
● Integrierte Antenne: Signalstabilität und Zuverlässigkeit, vollständige Abdeckung ohne Blindzone;
Große Speicherkapazität: Daten können bis zu 24 Monate und 31 Tage gefroren werden.
Schutzklasse: IP68;
B/S-Architektur: Browser-Anmeldung;
● WeChat-Applet für Handys: Anmeldung, Nutzungsanfrage, Online-Bezahlung;
Integrierte 6-Jahres-Kommunikationsgebühr, keine Verlängerung erforderlich.
| Projekt | Einheit | Parameter | ||
| Nominaler Kaliber | mm | 15 | 20 | 25 |
| Überlastung Q3 | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| Durchfluss Q4 | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Grenzwert Q2 | m3/h | 0.04 | 0.064 | 0.1008 |
| Mindestdurchfluss Q1 | m3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Verhältnis Q3/Q1 | R = 100 | |||
| Genauigkeitsgrade | Stufe 2 | |||
| Temperaturklasse | T30/T50/T90 (Standard mit T30, bei Bestellung zusätzlicher Temperaturklassen) | |||
| Nominaler Druck | 1,0 MPa | |||
| Arbeitsumgebung | -10 ℃ ~ 55 ℃, ≤ 100% RH | |||
| Druckverlustklasse | < 0,063MPa | |||
| Flussprofilempfindlichkeitsklasse | U10 und D5 | |||
| Klima- und mechanische Umgebungsklasse | Klasse B | |||
| Schutzart | IP68 | |||
| Stromversorgung | Integrierte Lithiumbatterie: DC3.3V ~ 3.6V | |||
| Statischer Strom | Statische RS485: < lmA; MBUS:1.5mA | |||
| Übertragungsgeschwindigkeit | HF-Bandbreite: 200KHz oben: weniger als 200/250 unten: 160KHz-250KHz | |||
| Schaltventilzeit | Weniger als 10s | |||
Installationsanweisungen

