-
E-Mail-Adresse
gaohy8210@163.com
-
Telefon
13146850046
-
Adresse
Zimmer 112, 71 Chengzhuang Road, Fengtai, Peking
Beijing Keyu Xingye Wissenschaft und Technologie Entwicklung Co., Ltd.
gaohy8210@163.com
13146850046
Zimmer 112, 71 Chengzhuang Road, Fengtai, Peking
InlandsproduktionSchneeflocken EismaschineTechnische Parameter
| Modellnummer | Eismenge (kg/24 h) | Speichermenge (kg) | Eingangsleistung (W) | Gehäusegröße (Länge x Breite x Höhe) (mm) | Verpackungsgröße (Länge x Breite x Höhe) (mm) | Nettogewicht (kg) | Bruttogewicht (kg) | |
| Schneeflocken Eismaschine | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377* 571* 595 | 32 | 36 |
| IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457* 621* 770 | 40 | 45 | |
| IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457* 621* 770 | 40 | 45 | |
| IMS-70 | 70 | 25 | 280 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 57 | 62 | |
| IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 57 | 62 | |
| IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 58 | 64 | |
| IMS-130 S | 130 | 25 | 685 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 62 | 68 | |
| IMS-130 B | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712* 690* 994 | 70 | 76 | |
| IMS-150 S | 150 | 25 | 685 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 62 | 68 | |
| IMS-150 B | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712* 690* 994 | 70 | 76 | |
| IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1050 | 757* 720* 1100 | 85 | 91 | |
| IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757* 720* 1152 | 100 | 106 |
| Typ Nr. | Eismenge(kg/24h) | Speicherung von Eis(kg) | Eingangsleistung(w) | Gehäusegröße(LangeXBreiteXHoch)(mm) | Nettogröße der Verpackung(LangeXBreiteXHoch)(mm) | Nettogewicht(Kg) | Bruttogewicht(Kg) | |
| Schnee Blumen Herstellung Eis Maschine | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377* 571* 595 | 32 | 36 |
| IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457* 621* 770 | 40 | 45 | |
| IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457* 621* 770 | 40 | 45 | |
| IMS-70 | 70 | 25 | 280 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 57 | 62 | |
| IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 57 | 62 | |
| IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 58 | 64 | |
| IMS-130 S | 130 | 25 | 685 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 62 | 68 | |
| IMS-130 B | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712* 690* 994 | 70 | 76 | |
| IMS-150 S | 150 | 25 | 685 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 62 | 68 | |
| IMS-150 B | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712* 690* 994 | 70 | 76 | |
| IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1050 | 757* 720* 1100 | 85 | 91 | |
| IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757* 720* 1152 | 100 | 106 |
IMS-Serie Schneeflocken EismaschineEigenschaften:
● Mit hochwertigem Edelstahlgehäuse, korrosionsbeständiger, unabhängiger All-in-One-Struktur, kompakter und einfacher, platzsparender.
● Die Gehäusesisolationsschicht ist fluorfreier Schaumstoff, gute Wärmeisolation, innere Galle ist fluorfreier Typ, energiesparend und umweltfreundlich.
● Mit einem hochwertigen und effizienten fluorfreien R134A-Kompressor wurden die Teile von SGS getestet und erfüllen die Anforderungen der EU-Umweltschutzrichtlinie RoHS.
● Mit italienischem Autos Haitec-Sekundärreduktor und koreanischem GGM-Motor ist der Betrieb stabil und zuverlässig. Auf der Oberseite der Eismaschine sind Kühllöcher und Lüfter ausgestattet, um sicherzustellen, dass der Reduktionsmotor auch bei hohen Temperaturen und schwierigen Bedingungen zuverlässig funktioniert.
● Die Eisbrecher-Mechanismus mit der Technologie der Reihenkammer-Trennstruktur hat eine hohe Eiseffizienz und eine große Eismenge.
● Schraubenroller extrudiert Eis-Typ, kompakte Struktur, um Eis und Wasser automatisch zu trennen. Die optimierte Konstruktion der Eiskante macht das Eis klein und praktisch.
● Einzigartiges Wassertank-Schwimmballsystem, das kein Restwasser und Energieeinsparung gewährleistet.
● Es gibt Eis, Wassermangel, Überlastung automatische Erkennung und Schutz, Fehlerwarnung Anzeige und andere Schutz Ausfallfunktionen.
● Eisherstellungsprozess mit vollständiger Computerprogrammkontrolle, Import von Computerchips, zuverlässige Kontrolle und reibungsloser Betrieb.
● Die verwendeten elektrischen Sicherheitsteile haben die "TUV" oder "VDE" Sicherheitszertifizierung, die zertifizierten Teile sind sicher und zuverlässig.
● Die Form des Eises ist nicht formlos, kleine körnige Schneeflocken gebrochenes Eis, das Eis ist klein, kann in engere Lücken eindringen, die Kühlgeschwindigkeit ist schnell, das Eisbad ist gut, speziell für das Labor konzipiert.
● Vorderseite mit Stromschalter und Funktionsanzeige, sorgfältige detaillierte Bedienungsanweisungen, intuitive und einfache Verwendung, alle Sicherheitsindikatoren wurden durch elektrische Leistungstests bestanden, sichere Sicherheit.
● Lange Zeit vor der Fertigung der Eisleistung Prüfung und Inbetriebnahme, um eine hervorragende Leistung des Produkts zu gewährleisten.
Schneeflockenförmiges Eis wird weit verbreitet in Krankenhäusern, Schulen, Laboren, Forschungsinstituten und anderen Gelegenheiten sowie in Supermärkten für Lebensmittelkonservation, Fischerei, Kühlung, medizinische Anwendungen, Chemie, Lebensmittelverarbeitung und anderen Industrien.
Koyu inländische Schneeflocken Eismaschine