- E-Mail-Adresse
-
Telefon
13501548758
-
Adresse
Wohnung 1404, Gebäude 2, New Town International Apartment, 1100 Jiangnan Avenue South, Haizhu District, Guangzhou
Guangzhou Sanyi Instrumente Co., Ltd.
13501548758
Wohnung 1404, Gebäude 2, New Town International Apartment, 1100 Jiangnan Avenue South, Haizhu District, Guangzhou


|
|
|||||||||
| Typ |
Zielmenge (mm) |
Messbereich (mm) |
Messtiefe (mm) |
Fehler anzeigen (μm) |
Messgerät |
Messkraft (N) Folgendes |
|||
| Durchmesser (mm) | Parallelität (μm) | ||||||||
| G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
| G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (aus Metall) | 5 | 1.8 | ||
| G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||
| G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | ||
| PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (aus Metall) | 5 | 1.8 | ||
| G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | ||
| G-3 | 0.01 | 30 (beweglich 10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
| G-4 | 0.01 | 65 (beweglich 10mm) | 30 | ±20 | R Form | -- | 1.8 | ||
