-
E-Mail-Adresse
2355324305@qq.com
-
Telefon
15000936008
-
Adresse
Zimmer 2619, 1399 Haining Road, Hangbei District, Shanghai
Shanghai Qingyang Selbstkontrollverntil Herstellung Co., Ltd.
2355324305@qq.com
15000936008
Zimmer 2619, 1399 Haining Road, Hangbei District, Shanghai
1. Elektrisches Drei-Wege-RegelventilProduktübersicht
Elektrisches Drei-Wege-Regelventil
Mit hoher Regelgenauigkeit, Bewegungsstabilität und Zuverlässigkeit. Elektrisches Drei-Wege-Fusionsregelventil wird hauptsächlich verwendet, um zwei Flüssigkeiten in eine dritte Flüssigkeit zu mischen; Elektrisches Drei-Wege-Abflussregelventil wird hauptsächlich verwendet, um eine Flüssigkeit in zwei Flüssigkeiten zu teilen. Das Produkt kann zwei ein- und zweisitzige Schalterventile ersetzen, die für die Regelung und Steuerung von Medien wie Flüssigkeiten, Gasen, Dampfen und anderen verwendet werden. Die Firma Wuzhong produziert, besteht aus PSL-Serie und 3810-Serie Direktstrom elektrische Antriebe und Drei-Wege-Regelventilkörper. (Es kann auch mit anderen Marken-Direktprogrammen kombiniert werden.) Der elektrische Antrieb ist eine elektronische integrierte Struktur mit Servoverstärkern, Eingangssteuersignalen (4-20mADC oder 1-5VDC) und Stromversorgung, die die Ventilöffnung steuern können, um die Einstellung von Druck, Durchfluss, Flüssigkeitsniveau, Temperatur usw. zu erreichen. Eigenschaften wie Bewegungsempfindlichkeit, einfache Verbindung, hoher Durchfluss, kleines Volumen und hohe Regelgenauigkeit. Die Präzision und Leistung der Steuerung sind deutlich höher als der Typ DKZ.
Zwei,Haupttechnische Parameter
| Nominaler Durchmesser(von DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Ventildurchmesser(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Nennflusskoeffizient(KV) | Verteilungsventil | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
| Fusionsventil | - | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
| Zulassung der Druckdifferenz(MPa) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | |
| Nominaler Druck(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
| Bewertete Reisen(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| Ventildeckelform | Standardtyp(-17~+250℃)Hochtemperaturtyp(+250~+450℃)niedrige Temperatur(-40~-196℃)Wellenrohrdichtung(-40~+350℃) | |||||||||||||
| Abdeckungsform | Schraubendruck | |||||||||||||
| Versiegelte Füllstoffe | VPolytetrafluorethylen Füllstoffe,VFlexible Graphitfüllung | |||||||||||||
| Ventilkernenform | Doppelleitungsventilkern | |||||||||||||
| Verkehrsmerkmale | Linear, in Prozentsatz | |||||||||||||
| Konfiguration der Antriebsklasse | 381LSerie elektrischer Antriebe,PSLSerie elektrischer Antriebe,(Auch andere Marken-Aktoren) | |||||||||||||
| Aktuatorparameter | Spannung:220V / 50HzEingangssignale:4-20mAoder1-5V · GleichstromAusgangssignale:4-20mA · Gleichstrom | |||||||||||||
| Schutzgrad: ziemlichIP55Explosionsschutzzeichen:ExdⅡBT4 (Ex)ⅡBT6Spezielle Anpassungen)Handfunktion: Griff | ||||||||||||||
| Umgebungstemperatur:-25~+70℃Umweltfeuchtigkeit:≤95% | ||||||||||||||
3. Hauptteile
| 1 | Ventilkörper | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 2 | Ventilsitz | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 3 | Ventilkern | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | Dichtung | PTFEGrafitdichtungen | |||
| 5 | Kupferbehälter | Messing | |||
| 6 | Führungssätze | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 7 | Dichtungspassen | PTFEGrafitdichtungen | |||
| 8 | Ventildeckel | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 9 | Verpackung | PTFE/Grafik | |||
| 10 | Füllstoffabdeckung | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 11 | Ventilstangen | 304 | 304 | 316 | 316L |
4. Hauptleistungsindikatoren
| Projekt | Indikatorwert | ||
| Grundlegende Fehler% | passen3810L ± 2,5;passenPSL ± 1,0 | ||
| Rückkehr% | passen381L ± 2,0;passenPSL ± 1,0 | ||
| Tote Zone% | 1.0 | ||
| Immer Punktabweichung% | Elektrisch eingeschaltet | Anfangspunkt±2.5 | Endpunkt±2.5 |
| Anfangspunkt±2.5 | Endpunkt±2.5 | ||
| Stromschalter | Anfangspunkt | ±2.5 | |
| Endpunkt | ±2.5 | ||
| Bewertete Fahrabweichung% | ≤2.5 | ||
| LeckmengeL/h | 0.01%×Nennleistung des Ventils | ||
| Verstellbarer BereichR | 30:1 | ||
5. Installationsverbindungsgröße
| Nominaler Durchmesser(von DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
| PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |
| PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
| H | PN16/25 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 |
| PN40 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | |
| PN64 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 322 | 380 | 495 | 605 | |
| H1 | 155 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | 530 | 680 | |
| H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
| D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
Professionelle Produktion der Firma,Produktdetails beraten.Wir freuen uns, Ihnen einen qualitativ hochwertigen Service zu bieten!